Damskie
Męskie
Dziecięce
Odkryj
Zrównoważony rozwój
Poradnik
NOUVELLE COLLECTION: -30% SUR UNE SÉLECTION DE SACS À DOS
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Pas (cm) | Pas rozciągnięty (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
30'' | 80 | 90 | 102 |
32'' | 84 | 94 | 106 |
33'' | 86 | 96 | 108 |
34'' | 88 | 98 | 110 |
36'' | 92 | 102 | 114 |
38'' | 96 | 106 | 118 |
40'' | 101 | 111 | 122 |
42'' | 106 | 116 | 127 |
44'' | 111 | 121 | 132 |
46'' | 116 | 126 | 137 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
30'' | 80 | 90 | 102 |
32'' | 84 | 94 | 106 |
33'' | 86 | 96 | 108 |
34'' | 88 | 98 | 110 |
36'' | 92 | 102 | 114 |
38'' | 96 | 106 | 118 |
40'' | 101 | 111 | 122 |
42'' | 106 | 116 | 127 |
44'' | 111 | 121 | 132 |
46'' | 116 | 126 | 137 |
A - Rozmiar, B - Pas (cm), C - Pas rozciągnięty (cm), D - Biodra (cm)