Damskie
Męskie
Dziecięce
Odkryj
Zrównoważony rozwój
Poradnik
NOUVELLE COLLECTION: -30% SUR UNE SÉLECTION DE SACS À DOS
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Pas (cm) | Szerokość w biodrach (cm) | Dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|
32 | 35.5 | 48 | 79 |
34 | 38 | 50.5 | 79 |
36 | 40.5 | 53 | 79 |
38 | 43 | 55.5 | 79 |
40 | 45.5 | 58 | 79 |
42 | 48.5 | 61 | 79 |
44 | 51.5 | 64 | 79 |
46 | 54.5 | 67 | 79 |
48 | 57.5 | 70 | 79 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
32 | 35.5 | 48 | 79 |
34 | 38 | 50.5 | 79 |
36 | 40.5 | 53 | 79 |
38 | 43 | 55.5 | 79 |
40 | 45.5 | 58 | 79 |
42 | 48.5 | 61 | 79 |
44 | 51.5 | 64 | 79 |
46 | 54.5 | 67 | 79 |
48 | 57.5 | 70 | 79 |
A - Rozmiar, B - Pas (cm), C - Szerokość w biodrach (cm), D - Dł. nogawki (cm)