TABELA ROZMIARÓW
Poniższa tabela rozmiarów przedstawia pomiary ciała dla danego rozmiaru, nie wymiary produktu. Wykonaj pomiary swojego ciała i na ich podstawie dobierz najlepszy rozmiar.
Męskie - kurtki, polary, kamizelki, koszule i koszulki
| Rozmiar | Klatka cm |
|---|---|
| XS | 89-92 |
| S | 94-97 |
| M | 99-102 |
| L | 104-107 |
| XL | 109-112 |
| XXL | 117-122 |
| 3XL | 125-130 |
| 4XL | 132-137 |
| 5XL | 140-145 |
Jak zmierzyć?
Wskazówka, jak zrobić odpowiedni pomiar klatki piersiowej:
Mierz klatkę piersiową w jej najszerszym punkcie umiesczając taśmę pod ramionami.
Męskie - spodnie i szorty
Dla spodni narciarskich, spodenek do pływania, modeli Pack It, Stormbreak oraz większości modeli Dare 2b, wymiary podane w osobnej tabeli poniżej.| Rozmiar na stronie (cale) | Rozmiar EU | Pas centymetry |
|---|---|---|
| 26 | 40 | 66 |
| 28 | 42 | 71 |
| 30 | 44 | 76 |
| 32 | 46 | 81 |
| 33 | 48 | 84 |
| 34 | 50 | 87 |
| 36 | 52 | 92 |
| 38 | 54 | 97 |
| 40 | 56 | 102 |
| 42 | 58 | 107 |
| 44 | 60 | 112 |
| 46 | 62 | 117 |
| 48 | 64 | 122 |
| 50 | 66 | 127 |
Jak korzystać z tabeli rozmiarów męskich
Wskazówki, jak wykonać odpowiednie pomiary
Pas:
Mierz pas na takiej wysokości, na której normalnie nosisz spodnie.
Noga:
Mierz od krocza do miejsca, gdzie spodnie zazwyczaj stykają się z Twoją kostką.
| Nogawka | Długość cale | Długość cm |
|---|---|---|
| S(Krótka) | 30 | 76 |
| R(Normalna) | 32 | 81 |
| L(Długa) | 34 | 86 |
Męskie spodnie narciarskie i spodenki do pływania
| Rozmiar | Pas cale | Pas cm |
|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 66-71 |
| XS | 28-30 | 71-76 |
| S | 30-32 | 76-81 |
| M | 33-34 | 84-86 |
| L | 36-37 | 92-94 |
| XL | 38-40 | 97-102 |
| 2XL | 42-44 | 107-112 |
| 3XL | 46-48 | 117-122 |
| 4XL | 50-52 | 127-132 |
Męskie spodnie XERT
| Rozmiar na stronie | Talia centymetry | Biodra centymetry | Wewnętrzna strona nogi centymetry |
|---|---|---|---|
| 24 | 88 | 102 | 77 |
| 25 | 92 | 106 | 78,5 |
| 26 | 96 | 110 | 80 |
| 27 | 101 | 114 | 80,5 |
| 28 | 106 | 118 | 81 |
| 29 | 111 | 122 | 81,5 |
| 30 | 116 | 126 | 82 |
| 46 | 80 | 98 | 81,5 |
| 48 | 84 | 102 | 83 |
| 50 | 88 | 106 | 84,5 |
| 52 | 92 | 110 | 86 |
| 54 | 97 | 114 | 86,5 |
| 56 | 102 | 118 | 87 |
| 58 | 107 | 122 | 87,5 |
| 60 | 112 | 126 | 88 |
| 98 | 84 | 102 | 84,5 |
| 102 | 88 | 106 | 89,5 |
| 106 | 92 | 110 | 91 |
| 110 | 96 | 114 | 91,5 |
Tabela rozmiarów obuwia męskiego
| Rozmiar EU | Długość wkładki w CM |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
| 47 | 31 |
Damskie - kurtki, polary, kamizelki, koszule, koszulki i spodnie
| Rozmiar | Rozmiar UK | Biust cm | Pas cm |
|---|---|---|---|
| 32 | 6 | 76 | 58 |
| 34 | 8 | 81 | 63 |
| 36 | 10 | 86 | 68 |
| 38 | 12 | 92 | 74 |
| 40 | 14 | 97 | 79 |
| 42 | 16 | 102 | 84 |
| 44 | 18 | 109 | 91 |
| 46 | 20 | 114 | 96 |
| 48 | 22 | 122 | 104 |
| 50 | 24 | 127 | 109 |
| 52 | 26 | 132 | 114 |
| 54 | 28 | 137 | 119 |
| 56 | 30 | 142 | 124 |
| 58 | 32 | 147 | 129 |
| 60 | 34 | 152 | 135 |
| 62 | 36 | 158 | 140 |
Jak korzystać z tabeli rozmiarów damskich
Oto rady, jak zrobić odpowiedni pomiar
Mierz w najszerszym punkcie biustu
Damskie spodnie turystyczne
| Rozmiar | Pas cale | Pas centymetry |
|---|---|---|
| 34 | 27-28 | 68-72 |
| 36 | 28-30 | 72-76 |
| 38 | 30-31 | 76-80 |
| 40 | 32-33 | 81-84 |
| 42 | 35 | 88-89 |
| 44 | 37 | 94 |
| 46 | 39 | 99-100 |
| 48 | 41 | 105 |
| 50 | 44 | 112 |
| 52 | 47 | 119 |
| 54 | 50 | 126 |
| 56 | 52 | 133 |
Jak korzystać z tabeli rozmiarów
Jak zadbać o odpowiedni pomiar?
Pas:
Mierz pas na takiej wysokści, na jakiej normalnie nosisz spodnie
Noga:
Zmierz od krocza do miejsca, gdzie spodnie zazwyczaj stykają się z Twoją kostką.
| Nogawka | Długość cm | Długość cale |
|---|---|---|
| S (Krótka) | 73 | 29 |
| R (Normalna) | 78 | 31 |
| L (Długa) | 83 | 33 |
Damskie spodnie XERT
| Rozmiar | Talia centymetry | Biodra centymetry | Wewnętrzna strona nogi centymetry |
|---|---|---|---|
| 18 | 72 | 96 | 74 |
| 19 | 76 | 100 | 74 |
| 20 | 80 | 110 | 80 |
| 21 | 84 | 108 | 74 |
| 22 | 88 | 112 | 74 |
| 23 | 94 | 118 | 74 |
| 24 | 100 | 124 | 74 |
| 34 | 68 | 92 | 79 |
| 36 | 72 | 96 | 79 |
| 38 | 76 | 100 | 79 |
| 40 | 80 | 104 | 79 |
| 42 | 84 | 108 | 79 |
| 44 | 88 | 112 | 79 |
| 46 | 92 | 116 | 79 |
| 48 | 98 | 122 | 79 |
| 76 | 76 | 100 | 84 |
| 80 | 80 | 104 | 84 |
| 84 | 84 | 108 | 84 |
Tabela rozmiarów obuwia damskiego
| Rozmiar EU | Długość wkładki w CM |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28,5 |
| 45 | 29 |
| 46 | 30 |
| 47 | 31 |
Tabela rozmiarów dziecięcych
| Wiek | Wzrost | Rozmiar EU |
|---|---|---|
| 6-12 miesięcy | 74 - 80 cm | 80 |
| 12-18 miesięcy | 80 - 86 cm | 86 |
| 18-24 miesięcy | 86 - 92 cm | 92 |
| 2 lata | 92 - 98 cm | 98 |
| 3 - 4 lata | 98 -104 cm | 104 |
| 5 - 6 lat | 110 - 116 cm | 116 |
| 7 - 8 lat | 122 - 128 cm | 128 |
| 9 - 10 lat | 135 - 140 cm | 140 |
| 11 - 12 lat | 146 - 152 cm | 152 |
Jak korzystać z tabeli rozmiarów dziecięcych
Radzimy co zrobić, żeby na pewno zamówić odpowiedni rozmiar
Wzrost:
Mierz od równej podłogi do czubka głowy dziecka
Klatka:
Mierz klatkę piersiową w jej najszerszym punkcie umieszczając taśmę pod ramionami
Tabela rozmiarów obuwia dziecięcego
| Rozmiar EU | Długość wkładki w cm |
|---|---|
| 27 | 17 |
| 28 | 18 |
| 29 | 18,5 |
| 30 | 19 |
| 31 | 19,5 |
| 32 | 20,5 |
| 33 | 21 |
| 34 | 22 |
| 35 | 23 |
| 36 | 23,5 |
| 37 | 24 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25 |
Damskie - kurtki, polary, kamizelki, bluzy termoaktywne, koszulki Dare 2b
| Rozmiar | Obwód klatki (CM) | Rozmiar UK | Rozmiar USA |
|---|---|---|---|
| 32 | 76 | 6 | XXS |
| 34 | 81 | 8 | XS |
| 36 | 86 | 10 | S |
| 38 | 92 | 12 | M |
| 40 | 97 | 14 | L |
| 42 | 102 | 16 | XL |
| 44 | 107 | 18 | XXL |
| 46 | 112 | 20 | 3XL |
| 48 | 117 | 22 | 4XL |
| 50 | 122 | 24 | 5XL |
| 52 | 127 | 24 | 6XL |
| 54 | 132 | 28 | 7XL |
| 56 | 137 | 30 | 8XL |
Jak korzystać z tabeli rozmiarów damskich
Oto rady, jak zrobić odpowiedni pomiar
Mierz w najszerszym punkcie biustu
Męskie - kurtki, kamizelki i koszulki Dare 2b
| Rozmiar Dare 2b | Obwód klatki (CM) |
|---|---|
| XXS | 86 |
| XS | 92 |
| S | 97 |
| M | 102 |
| L | 107 |
| XL | 112 |
| XXL | 119 |
| 3XL | 127 |
| 4XL | 134 |
| 5XL | 142 |
| 6XL | 150 |
| 7XL | 158 |
| 8XL | 165 |
Jak zmierzyć?
Wskazówka, jak zrobić odpowiedni pomiar klatki piersiowej:
Mierz klatkę piersiową w jej najszerszym punkcie umiesczając taśmę pod ramionami.
Dziecięce - kurtki, kamizelki i koszulki Dare 2b - Chłopięce i Dziewczęce
| Wiek | Wzrost (CM) |
|---|---|
| 9-10 | 140 |
| 11-12 | 152 |
| 13 | 158 |
| 14 | 164 |
| 15-16 | 176 |
Dziecięce - kurtki, kamizelki i koszulki Dare 2b - Unisex
| Wiek | Wzrost (CM) | Obwód klatki (CM) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | 57 |
| 3-4 | 104 | 58.5 |
| 5-6 | 117 | 60 |
| 7-8 | 127 | 64 |
Jak korzystać z tabeli rozmiarów
Jak mieć pewność, że zamawiasz odpowiedni rozmiar?
Klatka:
Mierz klatkę piersiową w jej najszerszym punkcie umieszczając taśmę pod ramionami
Damskie - koszulki termoaktywne Dare 2b
| Rozmiar | Obwód klatki (CM) | Obwód klatki (Cale) | Rozmiar UK | Rozmiar USA |
|---|---|---|---|---|
| 32-34 | 76-81 | 30-32 | 6-8 | XS |
| 36 | 86 | 34 | 10 | S |
| 36-38 | 89-96 | 35-38 | 12-14 | M |
| 40-42 | 99-107 | 39-42 | 16-18 | L/XL |
Męskie - koszulki termoaktywne Dare 2b
| Rozmiar | Obwód klatki (CM) | Obwód klatki (Cale) |
|---|---|---|
| S | 96 | 38 |
| M | 102 | 40 |
| L | 107 | 42 |
| XL/XXL | 112-127 | 44-50 |
Damskie - spodnie Dare 2b
| Rozmiar | Pas (CM) | Rozmiar UK | Rozmiar USA |
|---|---|---|---|
| 32 | 56 | 6 | XXS |
| 34 | 61 | 8 | XS |
| 36 | 66 | 10 | S |
| 38 | 70 | 12 | M |
| 40 | 76 | 14 | L |
| 42 | 81 | 16 | XL |
| 44 | 86 | 18 | XXL |
| 46 | 92 | 20 | 3XL |
Jak korzystać z tabeli rozmiarów
Jak zadbać o odpowiedni pomiar?
Pas:
Mierz pas na takiej wysokści, na jakiej normalnie nosisz spodnie
Męskie - spodnie Dare 2b
| Rozmiar | Pas (CM) |
|---|---|
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 33 | 84 |
| 34 | 86 |
| 36 | 92 |
| 38 | 97 |
| 40 | 102 |
| 42 | 107 |
Jak korzystać z tabeli rozmiarów męskich
Wskazówki, jak wykonać odpowiednie pomiary
Pas:
Mierz pas na takiej wysokości, na której normalnie nosisz spodnie.
Dziecięce spodnie Dare 2b - Dziewczynki
| Wiek | Wzrost (CM) | Obwód Talii (CM) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | 48 |
| 3-4 | 104 | 49.5 |
| 5-6 | 117 | 52 |
| 7-8 | 127 | 55 |
| 9-10 | 140 | 57 |
| 11-12 | 152 | 59 |
| 13 | 158 | 61 |
| 14 | 164 | 63 |
| 15-16 | 168 | 68 |
Dziecięce spodnie Dare 2b - Chłopcy
| Wiek | Wzrost (CM) | Obwód Talii (CM) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | 48 |
| 3-4 | 104 | 49.5 |
| 5-6 | 117 | 52 |
| 7-8 | 127 | 55 |
| 9-10 | 140 | 58.5 |
| 11-12 | 152 | 61 |
| 13 | 158 | 66 |
| 14 | 164 | 71 |
| 15-16 | 176 | 76 |
Jak korzystać z tabeli rozmiarów
Jak mieć pewność, że zamawiasz odpowiedni rozmiar?
Pas:
Mierz pas na takiej wysokości, na której normalnie Twoje dziecko nosi spodnie.
Noga:
Mierz od krocza do miejsca, gdzie spodnie zazwyczaj stykają się z kostką dziecka.
Damskie - legginsy termoaktywne Dare 2b
| Rozmiar | Talia (Cm) | Talia (Cale) | Rozmiar UK | Rozmiar USA |
|---|---|---|---|---|
| 34-36 | 61-66 | 24-26 | 6-8 | XS |
| 38-40 | 71 | 28 | 10 | S |
| 42-44 | 76-81 | 30-32 | 12-14 | M |
| 46-48 | 91-96 | 36-38 | 16-18 | L/XL |
Męskie - legginsy termoaktywne Dare 2b
| Rozmiar | Pas (Cm) | Pas (Cale) |
|---|---|---|
| S | 81 | 32 |
| M | 84 | 33-34 |
| L | 91-96 | 36-38 |
| XL/XXL | 101-122 | 40-48 |
Damskie - Legginsy Dare 2b
| Rozmiar | Talia (CM) | Rozmiar UK | Rozmiar USA |
|---|---|---|---|
| 32 | 56 | 6 | XXS |
| 34 | 61 | 8 | XS |
| 36 | 66 | 10 | S |
| 38 | 71 | 12 | M |
| 40 | 76 | 40 | L |
| 42 | 81 | 16 | XL |
| 44 | 86 | 18 | XXL |
| 46 | 92 | 20 | 3XL |
Damskie - spodnie narciarskie Dare 2b
| Rozmiar | Pas (CM) | Długość nogawki cm - normalne | Długość nogawki cm - krótkie | Rozmiar USA |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 56 | 74,5 | 70 | XXS |
| 34 | 61 | 74,5 | 70 | XS |
| 36 | 66 | 77,5 | 72,5 | S |
| 38 | 71 | 79 | 73,5 | M |
| 40 | 76 | 80 | 74.75 | L |
| 42 | 81 | 81,5 | 76 | XL |
| 44 | 86 | 82,5 | 77,5 | XXL |
| 46 | 92 | 82,5 | 77,5 | 3XL |
| 48 | 97 | 82,5 | 77,5 | 4XL |
| 50 | 102 | 82,5 | 77,5 | 5XL |
| 52 | 107 | 82,5 | 77,5 | 6XL |
| 54 | 112 | 82,5 | 77,5 | 7XL |
| 56 | 117 | 82,5 | 77,5 | 8XL |
Męskie spodnie narciarskie Dare 2b
| Rozmiar Dare 2b | Pas (CM) | Wewnętrzna długość nogawki (R/Regular) cm | Wewnętrzna długość nogawki (S/Short) cm | Rozmiarówka EU |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 66-71 | 73,5 | 68,5 | 40-42 |
| XS | 71-76 | 76 | 71 | 42-44 |
| S | 81 | 78,5 | 73,5 | 44-46 |
| M | 84-86 | 80 | 75 | 48-50 |
| L | 92 | 81,5 | 76 | 50-52 |
| XL | 97-102 | 82,5 | 77,5 | 54-56 |
| XXL | 107-112 | 82,5 | 77,5 | 58-60 |
| 3XL | 117-122 | 82,5 | 77,5 | 62-64 |
| 4XL | 127-132 | 82,5 | 77,5 | 64-66 |
| 5XL | 137-142 | 82,5 | 77,5 | 66-68 |
| 6XL | 147-152 | 82,5 | 77,5 | 68-70 |
| 7XL | 157-162 | 82,5 | 77,5 | 70-72 |
| 8XL | 167 | 82,5 | 77,5 | 72-74 |
Dziecięce spodnie narciarskie Dare 2b - dziewczynki
| Wiek | Wzrost (CM) | Pas (CM) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | 48 |
| 3-4 | 104 | 49.5 |
| 5-6 | 117 | 52 |
| 7-8 | 127 | 55 |
| 9-10 | 140 | 57 |
| 11-12 | 152 | 59 |
| 13 | 158 | 61 |
| 14 | 164 | 63 |
| 15-16 | 168 | 68 |
Dziecięce spodnie narciarskie Dare 2b - chłopcy
| Wiek | Wzrost (CM) | Pas (CM) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | 48 |
| 3-4 | 104 | 49.5 |
| 5-6 | 117 | 52 |
| 7-8 | 127 | 55 |
| 9-10 | 140 | 58.5 |
| 11-12 | 152 | 61 |
| 13 | 158 | 66 |
| 14 | 164 | 71 |
| 15-16 | 176 | 76 |
Damskie - spodnie ochronne Dare 2b
| Rozmiar Dare 2b | Rozmiar EU | Pas (CM) |
|---|---|---|
| XXS | 32 | 56 |
| XS | 34 | 61 |
| S | 36 | 66 |
| M | 38 | 71 |
| L | 40 | 97 |
| XL | 42 | 81 |
| XXL | 44 | 86 |
| 3XL | 46 | 92 |
Męskie - spodnie ochronne Dare 2b
| Rozmiar Dare 2b | Rozmiar EU | Pas (CM) |
|---|---|---|
| XXS | 40-42 | 66-71 |
| XS | 42-44 | 71-76 |
| S | 44-46 | 76-81 |
| M | 48-50 | 84-86 |
| L | 50-52 | 91-94 |
| XL | 54-56 | 96-101 |
| XXL | 58-60 | 106-111 |
| 3XL | 62-64 | 117-122 |
| 4XL | 64-66 | 127-132 |
Męskie spodnie z rozciągliwym pasem Dare 2b (DMJ420/423/467/434/432)
| Rozmiar Dare 2b | Pas (CM) | Rozmiar EU |
|---|---|---|
| XS | 76 | 44 |
| S | 81 | 46-48 |
| M | 86 | 48-50 |
| L | 92 | 52 |
| XL | 97 | 54 |
| XXL | 102 | 56 |
| 3XL | 107 | 56 |
Damskie - spodenki i szorty Dare 2b
| Rozmiar | Pas (CM) | Rozmiar USA |
|---|---|---|
| 32 | 56 | XXS |
| 34 | 61 | XS |
| 36 | 66 | S |
| 38 | 71 | M |
| 40 | 76 | L |
| 42 | 81 | XL |
| 44 | 86 | XXL |
| 46 | 92 | 3XL |
Męskie - spodenki i szorty Dare 2b
| Rozmiar (Cale) | Rozmiar EU | Pas (CM) |
|---|---|---|
| 30 | 44 | 76 |
| 32 | 46 | 81 |
| 33 | 48 | 84 |
| 34 | 50 | 86 |
| 36 | 52 | 92 |
| 38 | 54 | 97 |
| 38 | 56 | 102 |
| 42 | 58 | 107 |
Dziecięce - spodenki i szorty Dare 2b
| Wiek | Wzrost (CM) | Talia (CM) |
|---|---|---|
| 2 | 92 | 48 |
| 3-4 | 104 | 49.5 |
| 5-6 | 117 | 52 |
| 7-8 | 127 | 55 |
| 9-10 | 140 | 57 |
| 11-12 | 152 | 59 |
| 13 | 158 | 61 |
| 14 | 164 | 63 |
| 15-16 | 168 | 68 |
Damskie, Męskie - obuwie Dare 2b
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Długość wkładki (CM) |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 23.5 |
| 37 | 4 | 24 |
| 38 | 5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 25 |
| 40 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 7 | 26.5 |
| 42 | 8 | 27 |
| 43 | 9 | 28 |
| 44 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 10 | 29 |
| 46 | 11 | 30 |
| 47 | 12 | 31 |
Damskie - skarpetki Dare 2b
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Rozmiar USA |
|---|---|---|
| 36-38 | 3-5 | 5,5-7,5 |
| 39-42 | 6-8 | 8,5-10,5 |
Męskie - Skarpetki Dare 2b
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Rozmiar USA |
|---|---|---|
| 39-42 | 6-8 | 6.5-8.5 |
| 43-47 | 9-12 | 9.5-12.5 |
Dziecięce - Skarpetki Dare 2b
| Rozmiar EU | Rozmiar UK | Rozmiar USA |
|---|---|---|
| 23-30 | 6-12 | 7-13 |
| 30-35 | 12-3 | 13-4.5 |
Damskie - Rękawiczki Dare 2b
| Rozmiar | Obwód dłoni (CM) |
|---|---|
| XS | 16.5 |
| S | 17.5 |
| M | 19 |
| L | 20.5-21.5 |
Męskie - Rękawiczki Dare 2b
| Rozmiar | Obwód dłoni (CM) |
|---|---|
| S | 16.5-19 |
| M | 19-21.5 |
| L | 21.5-24 |
| XL | 24-26.5 |
Unisex - Rękawiczki Dare 2b
| Rozmiar | Obwód dłoni (CM) |
|---|---|
| S/M | 16.5-19 |
| M/L | 19-21.5 |
| L/XL | 23-26.5 |
Dziecęce - Rękawiczki Dare 2b
| Rękawiczki | Polarowe rękawiczki | Mitenki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiek | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 13+ | Wiek | 2-6 | 7-10 | 11-12 | 13+ | Wiek | 2-3 | 4-5 |
| Obwód dłoni (CM) | 12.5-14 | 14 | 15.5-16.5 | 16.5 | 18 | Obwód dłoni (CM) | 14 | 14-15.5 | 16.5 | 18 | Obwód dłoni (CM) | 12.5 | 14 |
Dziecięce - Czapki Dare 2b
| Wiek | Rozmiar EU |
|---|---|
| 3-6 | 104-116 |
| 7-10 | 128-140 |
| 11-13 | 152-164 |