GUIDE DE MESURE REGATTA
L’ajustement de vos vêtements dépend de la couple / du style et de la conception de vos vêtements. La taille réelle de nos vêtements peut varier car nous permettons au tissu de bouger facilement avec le corps. Mesurez votre corps avec précision pour déterminer la taille de vêtements qu’il est préférable d’acheter.
Graphique Tailles Européennes / Royaume-Uni
- Mens
- Womens
- Kids
Homme - Vestes, Gilets, Polaires et Chemises
Taille | Buste en Pouces | Buste en Centimètres |
xs | 35-36 | 89-91.5 |
s | 37-38 | 94-96.5 |
m | 39-40 | 99-101.5 |
l | 41-42 | 104-106.5 |
xl | 43-44 | 109-112 |
xxl | 46-48 | 117-122 |
3xl | 49-51 | 124.5-129.5 |
4xl | 52-54 | 132-137 |
5xl | 55-57 | 140-145 |
Comment Mesurer
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la bonne taille.

Mesurez le buste au niveau le plus proéminent en plaçant le ruban sous les bras.
Voir par Taille
Hommes - Pantalons & Shorts
Tour de Taille en Pouces | Tour de Taille en Centimètres |
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 76 |
32 | 81 |
33 | 84 |
34 | 86.5 |
36 | 91.5 |
38 | 96.5 |
40 | 101.5 |
42 | 106.5 |
44 | 111.5 |
46 | 117 |
48 | 122 |
50 | 127 |
Comment Mesurer
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la bonne taille.


Tour de Taille:
Mesurez autour de la taille à la hauteur à laquelle vous porteriez normalement votre pantalon.
Intérieur de la Jambe:
Mesurez de l’entrejambe à l’endroit où votre jambe de pantalon est normalement portée à la cheville.
Longueur de Jambe | Pouces |
Court | 30 |
Régulier | 32 |
Long | 34 |
Voir par Taille
Hommes - Surpantalons
Taille | Tour de Taille en Pouces | Tour de Taille en Centimètres |
xxs | 26-28 | 66-71 |
xs | 28-30 | 71-76 |
s | 30-32 | 76-81 |
m | 33-34 | 84-86 |
l | 36-37 | 92-94 |
xl | 38-40 | 97-102 |
2xl | 42-44 | 107-112 |
3xl | 46-48 | 117-122 |
4xl | 50-52 | 127-132 |
Comment Mesurer
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la bonne taille.

Tour de Taille:
Mesurer le buste au niveau le plus proéminent en plaçant le ruban sous les bras.
Voir par Taille
Hommes - Chaussures
Taille Royaume-Uni | Taille Européenne |
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
Voir par Taille
Femme - Vestes, Gilets, Polaires, Chemises T-Shirts & Pantalons
Taille | Buste en Pouces | Buste en Centimètres | Tour de Taille en Pouces | Tour de Taille en Centimètres |
6 | 30 | 76 | 23 | 58 |
8 | 32 | 81 | 25 | 63 |
10 | 34 | 86 | 27 | 68 |
12 | 36 | 92 | 29 | 74 |
14 | 38 | 97 | 31 | 79 |
16 | 40 | 102 | 33 | 84 |
18 | 43 | 109 | 36 | 91 |
20 | 45 | 114 | 38 | 96 |
22 | 48 | 122 | 41 | 104 |
24 | 50 | 127 | 43 | 109 |
26 | 52 | 132 | 45 | 114 |
28 | 54 | 137 | 47 | 119 |
30 | 56 | 142 | 49 | 124 |
32 | 58 | 147 | 51 | 129 |
34 | 60 | 152 | 53 | 135 |
36 | 62 | 158 | 55 | 140 |
Mesurations Intérieure des Jambes
Court (Pouces) | Régulier (pouces) | Long (Pouces) |
Toutes les Tailles- 29 | Toutes les Tailles - 31 | Toutes les Tailles - 33 |
Comment Mesurer
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la bonne taille

Mesurez la partie la plus complète de votre buste.


Tour de Taille:
Mesurez autour de la taille à la hauteur à laquelle vous porteriez normalement votre pantalon.
Intérieur de la Jambe:
Mesurez de l’entrejambe à l’endroit où votre jambe de pantalon est normalement portée à la cheville.
Voir par Taille
Femme - Surpantalons
Taille | Tour de Taille en Pouces | Tour de Taille en Centimètres |
s | 26-28 | 66-71 |
m | 30-32 | 76-81 |
l | 34-36 | 86-92 |
xl | 38 | 97 |
Comment Mesurer
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la bonne taille

Tour de Taille:
Mesurez autour de la taille à la hauteur à laquelle vous porteriez normalement votre pantalon.
Voir par Taille
Femme - Chaussures
Taille Royaume-Uni | Taille Européenne |
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
Voir par Taille
Tableau des Tailles Unisexe des Petits Aventuriers
Âge / Mois | Hauteur |
6-12 Mois | 74 - 80 cm |
12-18 Mois | 80 - 86 cm |
18-24 Mois | 86 - 92 cm |
24-36 Mois | 92 - 98 cm |
36-48 Mois | 98 - 104 cm |
48-60 Mois | 104 - 110 cm |
60-72 Mois | 110 - 116 cm |
Comment Mesurer
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la bonne taille.

Hauteur:
Mesurez à partir d’un sol plat jusqu’au sommet de la tête.
Voir par Taille
Tableau des tailles Unisexe des Enfants (Débardeurs)
Âge / Mois | Hauteur | Buste |
2 Ans | 92 cm | 53 - 55 cm |
3 - 4 Ans | 98 -104 cm | 55 - 57 cm |
5 - 6 Ans | 110 - 116 cm | 59 - 61 cm |
7 - 8 Ans | 122 - 128 cm | 63 - 67 cm |
9 - 10 Ans | 135 - 140 cm | 69 - 73 cm |
11 - 12 Ans | 146 - 152 cm | 75 - 79 cm |
32" | 152 - 158 cm | 79 - 83 cm |
34" | 158 - 163 cm | 83 - 85 cm |
Comment Mesurer
Voici quelques conseils pour vous aider à choisir la bonne taille.

Buste:
Mesurez le buste au niveau le plus proéminent en plaçant le ruban sous les bras.
Voir par Taille
Enfant - Bas
Âge / Mois | Hauteur | Tour de Taille |
2 Ans | 92 cm | 52 - 53 cm |
3-4 Ans | 98 - 104 cm | 53 - 54 cm |
5-6 Ans | 110 - 116 cm | 55 - 57 cm |
7-8 Ans | 122 - 128 cm | 58 - 60 cm |
9-10 Ans | 135 - 140 cm | 61 - 64 cm |
11-12 Ans | 146 - 152 cm | 65 - 66 cm |
26" | 152 - 158 cm | 67 -68 cm |
28" | 158 - 163 cm | 69 - 70 cm |
Tour de Taille
Mesurez autour de la taille à la hauteur à laquelle vous porteriez normalement votre pantalon.


Tour de Taille:
Mesurez autour de la taille à la hauteur à laquelle vous porteriez normalement votre pantalon.
Intérieur de la Jambe:
Mesurez de l’entrejambe à l’endroit où votre jambe de pantalon est normalement portée à la cheville.
Voir par Taille
Enfant - Chaussures
Taille Royaume-Uni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taille Européenne | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Voir par Taille
- Homme
- Femme
- Enfant
Tailles Homme Européennes - Vestes, Gilets, Polaires et Chemises
Taille | Buste en Pouces | Buste en Centimètres | Conversion Européenne |
xs | 35-36 | 89-91.5 | 46 |
s | 37-38 | 94-96.5 | 48 |
m | 39-40 | 99-101.5 | 50 |
l | 41-42 | 104-106.5 | 52-54 |
xl | 43-44 | 109-112 | 56 |
xxl | 46-48 | 117-122 | 58-60 |
3xl | 49-51 | 124.5-129.5 | 62 |
4xl | 52-54 | 132-137 | 64 |
5xl | 55-57 | 140-145 | 66 |
Tailles Homme Européennes - Pantalons & Shorts
Tour de Taille en Pouces | Tour de Taille en Centimètres | Autriche, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Italie | Belgique, Espagne, France, Portugal |
26 | 66 | 40 | 34 |
28 | 71 | 42 | 36 |
30 | 76 | 44 | 38 |
32 | 81 | 46 | 40 |
33 | 84 | 48 | 42 |
34 | 86.5 | 50 | 44 |
36 | 91.5 | 52 | 46 |
38 | 96.5 | 54 | 48 |
40 | 101.5 | 56 | 50 |
42 | 106.5 | 58 | 52 |
44 | 111.5 | 60 | 54 |
46 | 117 | 62 | 56 |
48 | 122 | 64 | 58 |
50 | 127 | 66 | 60 |
Tailles Homme Européennes - Surpantalons
Taille | Tour de Taille en Pouces | Tour de Taille en Centimètres | Autriche, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Italie | Belgique, Espagne, France, Portugal |
xxs | 26-28 | 66-71 | 40-42 | 34-36 |
xs | 28-30 | 71-76 | 42-44 | 36-38 |
s | 30-32 | 76-81 | 44-46 | 38-40 |
m | 33-34 | 84-86 | 48-50 | 42-44 |
l | 36-37 | 92-94 | 50-52 | 44-46 |
xl | 38-40 | 97-102 | 54-56 | 48-50 |
xxl | 42-44 | 107-112 | 58-60 | 52-54 |
3xl | 46-48 | 117-122 | 62-64 | 56-58 |
4xl | 50-52 | 127-132 | 64-66 | 60 |
Tailles Homme / Femme Européennes - Chaussures
Taille Royaume-Uni | Taille Européenne |
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
Tailles Femme Européennes - Vestes, Gilets, Polaires et Chemises
Taille | Buste en Pouces | Buste en Centimètres | Tour de Taille en Pouces | Tour de Taille en Centimètres | Autriche, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Suède | Belgique, Espagne, France, Portugal | Italie |
6 | 30 | 76 | 23 | 58 | 32 | 34 | 38 |
8 | 32 | 81 | 25 | 63 | 34 | 36 | 40 |
10 | 34 | 86 | 27 | 68 | 36 | 38 | 42 |
12 | 36 | 92 | 29 | 74 | 38 | 40 | 44 |
14 | 38 | 97 | 31 | 79 | 40 | 42 | 46 |
16 | 40 | 102 | 33 | 84 | 42 | 44 | 48 |
18 | 43 | 109 | 36 | 91 | 44 | 46 | 50 |
20 | 45 | 114 | 38 | 96 | 46 | 48 | 52 |
22 | 48 | 122 | 41 | 104 | 48 | 50 | 54 |
24 | 50 | 127 | 43 | 109 | 50 | 52 | 56 |
26 | 52 | 132 | 45 | 114 | 52 | 54 | 58 |
28 | 54 | 137 | 47 | 119 | 54 | 56 | 60 |
30 | 56 | 142 | 49 | 124 | 56 | 58 | 62 |
32 | 58 | 147 | 51 | 129 | 58 | 60 | 64 |
34 | 60 | 152 | 53 | 135 | 60 | 62 | 66 |
36 | 62 | 158 | 55 | 140 | 62 | 64 | 68 |
Tailles Femme Européennes - Surpantalons
Taille | Tour de Taille en Pouces | Tour de Taille en Centimètres | Autriche, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Suède | Belgique, Espagne, France, Portugal | Italie |
s | 26-28 | 76-81 | 34-36 | 36-38 | 40-42 |
m | 30-32 | 76-81 | 38-40 | 40-42 | 44-46 |
l | 34-36 | 34-36 | 42-44 | 44-46 | 48-50 |
xl | 38 | 97 | 46 | 48 | 52 |
Tailles Homme / Femme Européennes - Chaussures
Taille Royaume-Uni | Taille Européenne |
3 | 36 |
4 | 37 |
5 | 38 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 41 |
8 | 42 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 45 |
11 | 46 |
12 | 47 |
Åge / Mois | Hauteur | Conversion Européenne |
6-12 Mois | 74 - 80 cm | 80 |
12-18 Mois | 80 - 86 cm | 86 |
18-24 Mois | 86 - 92 cm | 92 |
24-36 Mois | 92 - 98 cm | 98 |
36-48 Mois | 98 - 104 cm | 104 |
48-60 Mois | 104 - 110 cm | 110 |
60-72 Mois | 110 - 116 cm | 116 |
Tailles Enfant Unisexe - Débardeurs
Åge / Mois | Hauteur | Buste | Conversion Européenne |
2 Ans | 92 cm | 53 - 55 cm | 98 |
3 - 4 Ans | 98 -104 cm | 55 - 57 cm | 104 |
5 - 6 Ans | 110 - 116 cm | 59 - 61 cm | 116 |
7 - 8 Ans | 122 - 128 cm | 63 - 67 cm | 128 |
9 - 10 Ans | 135 - 140 cm | 69 - 73 cm | 140 |
11 - 12 Ans | 146 - 152 cm | 75 - 79 cm | 152 |
13 Ans | 153 - 158 cm | 82 cm | 164 |
14 Ans | 164 - 170 cm | 86 cm | 176 |
15 - 16 Ans | 170 - 176 cm | 89 - 92 cm | 176 |
Tailles Enfant Unisexe - Bas
Åge / Mois | Hauteur | Buste | Conversion Européenne |
2 Ans | 92 cm | 52 - 53 cm | 98 |
3-4 Ans | 98 - 104 cm | 53 - 54 cm | 104 |
5-6 Ans | 110 - 116 cm | 55 - 57 cm | 116 |
7-8 Ans | 122 - 128 cm | 58 - 60 cm | 128 |
9-10 Ans | 135 - 140 cm | 61 - 64 cm | 140 |
11-12 Ans | 146 - 152 cm | 65 -67 cm | 152 |
26" | 152 - 158 cm | 68 - 70 cm | 164 |
28" | 158 - 164 cm | 70 - 72 cm | 176 |
Tailles Enfant Unisexe - Chaussures
Taille Royaume-Uni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Taille Européenne | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |