Damskie
Męskie
Dziecięce
Odkryj
Zrównoważony rozwój
Poradnik
NOUVELLE COLLECTION: -30% SUR UNE SÉLECTION DE SACS À DOS
Technologie
Membrana Isotex Stretch 10000
Wodoodporny, wiatroodporny i oddychający materiał ISOTEX pomoże Ci utrzymać optymalne warunki przy ciele podczas przygody na świeżym powietrzu. Technologia zastosowana w kurtkach z oznaczeniem ISOTEX zatrzymuje krople wody na powierzchni kurtki, przepuszczając parę wodną na zewnątrz. Trwała warstwa hydrofobowa DWR odpycha krople wody, które spływają po powierzchni materiału. Wodoodporność określana jest poprzez liczbę milimetrów słupa wody na 1cm² materiału. Znajdziesz ją na swoim produkcie oraz w opisie obok nazwy technologii.
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość klatki (cm) | Długość całkowita (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|
XS | 98 | 73.5 | 80.5 |
S | 106 | 76 | 82 |
M | 114 | 76 | 83.5 |
L | 122 | 78.5 | 85 |
XL | 130 | 78.5 | 86.5 |
2XL | 140 | 81 | 88 |
3XL | 148 | 81 | 89.5 |
4XL | 156 | 83.5 | 91 |
5XL | 164 | 83.5 | 92.5 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
XS | 98 | 73.5 | 80.5 |
S | 106 | 76 | 82 |
M | 114 | 76 | 83.5 |
L | 122 | 78.5 | 85 |
XL | 130 | 78.5 | 86.5 |
2XL | 140 | 81 | 88 |
3XL | 148 | 81 | 89.5 |
4XL | 156 | 83.5 | 91 |
5XL | 164 | 83.5 | 92.5 |
A - Rozmiar, B - Szerokość klatki (cm), C - Długość całkowita (cm), D - Długość rękawa (cm)