Damskie
Męskie
Dziecięce
Odkryj
Zrównoważony rozwój
Poradnik
NOUVELLE COLLECTION: -30% SUR UNE SÉLECTION DE SACS À DOS
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość klatki (cm) | Długość całkowita (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|
XS | 92 | 66 | 77 |
S | 98 | 68 | 78 |
M | 104 | 70 | 79 |
L | 112 | 72 | 80 |
XL | 120 | 73 | 81 |
2XL | 130 | 75 | 82 |
3XL | 138 | 76 | 83 |
4XL | 146 | 77 | 84 |
5XL | 154 | 78 | 85 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
XS | 92 | 66 | 77 |
S | 98 | 68 | 78 |
M | 104 | 70 | 79 |
L | 112 | 72 | 80 |
XL | 120 | 73 | 81 |
2XL | 130 | 75 | 82 |
3XL | 138 | 76 | 83 |
4XL | 146 | 77 | 84 |
5XL | 154 | 78 | 85 |
A - Rozmiar, B - Szerokość klatki (cm), C - Długość całkowita (cm), D - Długość rękawa (cm)