Damskie
Męskie
Dziecięce
Odkryj
Zrównoważony rozwój
Poradnik
NOUVELLE COLLECTION: -30% SUR UNE SÉLECTION DE SACS À DOS
Technologie
iLUS D-LAB STRETCH SOFTSHELL zapewnia całkowitą ochronę przed wiatrem i wodą oraz doskonałą oddychalność. Innowacyjna membrana pozwala wilgoci wydostawać się z ciała, gwarantując jednocześnie osłonę z zewnątrz. Dzięki 4-kierunkowej rozciągliwej odzieży iLUS D-LAB STRETCH SOFTSHELL zapewnia swobodę ruchów niezbędną do działania w szerokim zakresie aktywności.
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Pas (cm) | Szerokość w biodrach (cm) | Szerokość uda (cm) |
---|---|---|---|
34 | 33.5 | 43.5 | 25.75 |
36 | 36 | 46 | 27 |
38 | 38.5 | 48.5 | 28.25 |
40 | 41 | 51 | 29.5 |
42 | 44 | 54 | 31 |
44 | 47 | 57 | 32.5 |
46 | 50 | 60 | 34 |
48 | 53 | 63 | 35.5 |
50 | 56 | 66 | 37 |
52 | 59 | 69 | 38.5 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
34 | 33.5 | 43.5 | 25.75 |
36 | 36 | 46 | 27 |
38 | 38.5 | 48.5 | 28.25 |
40 | 41 | 51 | 29.5 |
42 | 44 | 54 | 31 |
44 | 47 | 57 | 32.5 |
46 | 50 | 60 | 34 |
48 | 53 | 63 | 35.5 |
50 | 56 | 66 | 37 |
52 | 59 | 69 | 38.5 |
A - Rozmiar, B - Pas (cm), C - Szerokość w biodrach (cm), D - Szerokość uda (cm)