Regatta Größentabelle
Alle unsere Modelle wurden entworfen, um Sie bei jedem Abenteuer, das Sie in Angriff nehmen, zu unterstützen. Deshalb ist es uns wichtig, sicherzustellen, dass sich das Produkt an Sie anpasst und nicht Sie sich dem Produkt. Unsere nachfolgenden Größentabellen zeigen eine Richtlinie mit den Standard-Körpermaßen, mit denen wir arbeiten. Messen Sie Ihren Körpergenau aus, um sicherzustellen, dass Sie den Regatta-Artikel in der passenden Größe bestellen.
Herren - Jacken - Fleece - Westen - Hemden & T-Shirts
| Größe | Brustumpfang in inches | Brustumpfang in cm | Europäische Konfektionsgrößen |
|---|---|---|---|
| xs | 35-36 | 89-91.5 | 46 |
| s | 37-38 | 94-96.5 | 48 |
| m | 39-40 | 99-101.5 | 50 |
| l | 41-42 | 104-106.5 | 52-54 |
| xl | 43-44 | 109-112 | 56 |
| xxl | 46-48 | 117-122 | 58-60 |
| 3xl | 49-51 | 124.5-129.5 | 62 |
| 4xl | 52-54 | 132-137 | 64 |
| 5xl | 55-57 | 140-145 | 66 |
Regatta Messanleitung
Die Passform Ihrer Bekleidung hängt sowohl von Schnitt/Stil als auch vom Design ab. Die tatsächliche Größe unserer Bekleidung variiert, da für uns der Tragekomfort am Körper im Vordergrund steht. Messen Sie Ihren Körper möglichst genau aus, um herauszufinden, welche Kleidungsgröße am besten für Sie geeignet ist.
BRUSTUMFANG: Messen Sie an der vollsten Stelle Ihrer Brustpartie.
Herren - Hosen & Shorts
| Taillenumpfang in inches | Taillenumpfang in cm's |
|---|---|
| 26 | 66 |
| 28 | 71 |
| 30 | 76 |
| 32 | 81 |
| 33 | 84 |
| 34 | 86.5 |
| 36 | 91.5 |
| 38 | 96.5 |
| 40 | 101.5 |
| 42 | 106.5 |
| 44 | 111.5 |
| 46 | 117 |
| 48 | 122 |
| 50 | 127 |
How to Measure
Taillenumpfang:
Messen Sie den Taillenumfang ander Höhe, an der Sie normalerweise Ihre Hosen tragen.
BEININNENSEITE:
Messen Sie vom Schritt bis zu der Stelle am Knöchel, bis zu der Ihre Hosen normalerweise reichen.
| Beinlänge | Inches |
|---|---|
| Kurz | 29 |
| Regulär | 31 |
| Lang | 33 |
Herren - Überhosen
| Größe | Taillenumpfang inches | Taillenumpfang cm's |
|---|---|---|
| xxs | 26-28 | 66-71 |
| xs | 28-30 | 71-76 |
| s | 30-32 | 76-81 |
| m | 33-34 | 84-86 |
| l | 36-37 | 92-94 |
| xl | 38-40 | 97-102 |
| 2xl | 42-44 | 107-112 |
| 3xl | 46-48 | 117-122 |
| 4xl | 50-52 | 127-132 |
Regatta Messanleitung
Taillenumpfang:
Messen Sie den Taillenumfang ander Höhe, an der Sie normalerweise Ihre Hosen tragen.
Damen - Jacken - Fleece - Westen - Hemden - T-Shirts & Hosen
| Größe | Brustumpfang in inches | Brustumpfang in cm | Taillenumpfang in inches | Taillenumpfang in cm |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 76 | 23 | 58 |
| 34 | 32 | 81 | 25 | 63 |
| 36 | 34 | 86 | 27 | 68 |
| 38 | 36 | 92 | 29 | 74 |
| 40 | 38 | 97 | 31 | 79 |
| 42 | 40 | 102 | 33 | 84 |
| 44 | 43 | 109 | 36 | 91 |
| 46 | 45 | 114 | 38 | 96 |
| 48 | 48 | 122 | 41 | 104 |
| 50 | 50 | 127 | 43 | 109 |
| 52 | 52 | 132 | 45 | 114 |
| 54 | 54 | 137 | 47 | 119 |
| 56 | 56 | 142 | 49 | 124 |
| 58 | 58 | 147 | 51 | 129 |
| 60 | 60 | 152 | 53 | 135 |
| 62 | 62 | 158 | 55 | 140 |
Damen - UK/EU Größentabelle
| UK Größe | EU Größe |
|---|---|
| 6 | 32 |
| 8 | 34 |
| 10 | 36 |
| 12 | 38 |
| 14 | 40 |
| 16 | 42 |
| 18 | 44 |
| 20 | 46 |
| 22 | 48 |
| 24 | 50 |
| 26 | 52 |
| 28 | 54 |
| 30 | 56 |
| 32 | 58 |
| 34 | 60 |
| 36 | 62 |
Regatta Messanleitung
Die Passform Ihrer Bekleidung hängt sowohl von Schnitt/Stil als auch vom Design ab. Die tatsächliche Größe unserer Bekleidung variiert, da für uns der Tragekomfort am Körper im Vordergrund steht. Messen Sie Ihren Körper möglichst genau aus, um herauszufinden, welche Kleidungsgröße am besten für Sie geeignet ist.
BRUSTUMFANG: Messen Sie die Brust an der vollsten Stelle unter den Armen.
Damen - Innenbeinlänge Bei Hosen
| Kurze Beinlänge | Reguläre Beinlänge | Lange Beinlänge |
|---|---|---|
| Alle Größen - 29 | Alle Größen - 31 | Alle Größen - 33 |
Taillenumfang:
Messen Sie den Taillenumfang an der Höhe, an der Sie normalerweise Ihre Hosen tragen.
HÜFTE:
Messen Sie um den breitesten Teil Ihrer Hüfte.
BEININNENSEITE:
Messen Sie vom Schritt bis zu der Stelle am Knöchel, bis zu der Ihre Hosen normalerweise reichen.
Damen Überhosen
| Größe | Taillenumpfang in inches | Taillenumpfang in cm |
|---|---|---|
| s | 26-28 | 66-71 |
| m | 30-32 | 76-81 |
| l | 34-36 | 86-91 |
| xl | 38 | 97 |
Regatta Messanleitung
Taillenumfang:
Messen Sie den Taillenumfang an der Höhe, an der Sie normalerweise Ihre Hosen tragen.
Kinder kleine Abenteurer Unisex Größentabelle
| Alter/Monate | Körpergröße | Europäische Konfektionsgrößen |
|---|---|---|
| 6-12 Monate | 74 - 80 cm | 80 |
| 12-18 Monate | 80 - 86 cm | 86 |
| 18-24 Monate | 86 - 92 cm | 92 |
| 24-36 Monate | 92 - 98 cm | 98 |
| 36-48 Monate | 98 - 104 cm | 104 |
| 48-60 Monate | 104 - 110 cm | 110 |
| 60-72 Monate | 110 - 116 cm | 116 |
Allgemeiner Regatta-Leitfaden Für Kindergrößen
Unsere Kinder-Bekleidung wird so gestaltet, dass sie Raum für Wachstum lässt. Manchmal ist es daher sinnvoller, die Körpergröße und nicht das Alter für die Wahl der richtigen Größe Ihres Kindes zu Grunde zu legen.
Körpergröße:
Messen Sie vom Boden bis zum Scheitel.
Kinder - Unisex Größentabelle (Oberteile)
| Alter/Jahre | Körpergröße | Brustumpfang | Europäische Konfektionsgrößen |
|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 92 cm | 53 - 55 cm | 92 |
| 3 - 4 Jahre | 98 -104 cm | 55 - 57 cm | 104 |
| 5 - 6 Jahre | 110 - 116 cm | 59 - 61 cm | 116 |
| 7 - 8 Jahre | 122 - 128 cm | 63 - 67 cm | 128 |
| 9 - 10 Jahre | 135 - 140 cm | 69 - 73 cm | 140 |
| 11 - 12 Jahre | 146 - 152 cm | 75 - 79 cm | 152 |
| 32" | 152 - 158 cm | 79 - 83 cm | 158 | 34" | 158 - 163 cm | 83 - 85 cm | 164 |
Regatta Messanleitung
Brustumpfang:
Messen Sie die Brust, indem Sie das Maßband an der vollsten Stelle unter den Armen anlegen.
Kinder - Unisex Größentabelle Hosen
| Alter/Jahre | Körpergröße | Taillenumpfang | Europäische Konfektionsgrößen |
|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 92 cm | 52 - 53 cm | 92 |
| 3-4 Jahre | 98 - 104 cm | 53 - 54 cm | 104 |
| 5-6 Jahre | 110 - 116 cm | 55 - 57 cm | 116 |
| 7-8 Jahre | 122 - 128 cm | 58 - 60 cm | 128 |
| 9-10 Jahre | 135 - 140 cm | 61 - 64 cm | 140 |
| 11-12 Jahre | 146 - 152 cm | 65 - 66 cm | 152 |
| 26" | 152 - 158 cm | 67 -68 cm | 158 |
| 28" | 158 - 163 cm | 69 - 70 cm | 164 |
Regatta Messanleitung
Taillenumpfang:
Messen Sie den Taillenumfangan der Höhe, an der normalerweise die Hosengetragen werden.
Beininnenseite:
Messen Sie vom Schritt bis zu der Stelle am Knöchel, bis zu der Ihre Hosen normalerweise reichen.