Größentabelle

Herren - Jacken, Westen, Fleeces, Hemden
Größe Brustumfang Zoll Brustumfang cm's European Conversion
XS 35-36 89-91.5 46
S 37-38 94-96.5 48
M 39-40 99-101.5 50
L 41-42 104-106.5 52-54
XL 43-44 109-112 56
XXL 46-48 117-122 58-60
3XL 49-51 124.5-129.5 62
4XL 52-54 132-137 64
5XL 55-57 140-145 66
Herren - Hosen, Shorts
Taille Zoll Taille cm's Austria, Switzerland, Germany, Netherlands, Sweden, Italy Belgium, Spain, France, Portugal
26 66 40 34
28 71 42 36
30 76 44 38
32 81 46 40
33 84 48 42
34 86.5 50 44
36 91.5 52 46
38 96.5 54 48
40 101.5 56 50
42 106.5 58 52
44 111.5 60 54
46 117 62 56
48 122 64 58
50 127 66 60
Herren - Überhosen
Größe Taille Zoll Taille cm's Austria, Switzerland, Germany, Netherlands, Sweden, Italy Belgium, Spain, France, Portugal
XXS 26-28 66-71 40-42 34-36
XS 28-30 71-76 42-44 36-38
S 30-32 76-81 44-46 38-40
M 33-34 84-86 48-50 42-44
L 36-37 92-94 50-52 44-46
XL 38-40 97-102 54-56 48-50
XXL 42-44 107-112 58-60 52-54
3XL 46-48 117-122 62-64 56-58
4XL 50-52 127-132 64-66 60
Unisex - Schuhe
UK Größe EU Größe
3 36
4 37
5 38
6 39
6.5 40
7 41
8 42
9 43
9.5 44
10 45
11 46
12 47

Damen - Jacken, Westen, Fleeces, Hemden
Größe Bust Zoll Bust cm's Taille Zoll Taille cm's Austria, Switzerland, Germany, Belgium, Netherlands, Sweden Spain, France, Portugal Italy
6 30 76 23 58 32 34 38
8 32 81 25 63 34 36 40
10 34 86 27 68 36 38 42
12 36 92 29 74 38 40 44
14 38 97 31 79 40 42 46
16 40 102 33 84 42 44 48
18 43 109 36 91 44 46 50
20 45 114 38 96 46 48 52
22 48 122 41 104 48 50 54
24 50 127 43 109 50 52 56
26 52 132 45 114 52 54 58
28 54 137 47 119 54 56 60
30 56 142 49 124 56 58 62
32 58 147 51 129 58 60 64
34 60 152 53 135 60 62 66
36 62 158 55 140 62 64 68
Damen - Überhosen
Größe Taille Zoll Taille cm's Austria, Switzerland, Germany, Belgium, Netherlands, Sweden Spain, France, Portugal Italy
S 26-28 76-81 34-36 36-38 40-42
M 30-32 76-81 38-40 40-42 44-46
L 34-36 34-36 42-44 44-46 48-50
XL 38 97 46 48 52
Unisex - Schuhe
UK Größe EU Größe
3 36
4 37
5 38
6 39
6.5 40
7 41
8 42
9 43
9.5 44
10 45
11 46
12 47

Kinder - Generell
Age Körpergröße Euro Conversion
6-12 Monat 74 - 80 cm 80
12-18 Monat 80 - 86 cm 86
18-24 Monat 86 - 92 cm 92
24-36 Monat 92 - 98 cm 98
36-48 Monat 98 - 104 cm 104
48-60 Monat 104 - 110 cm 110
60-72 Monat 110 - 116 cm 116
Kinder - Tops
Age Körpergröße Brustumfang Euro Conversion
2 Jahre 92 cm 53 - 55 cm 98
3 - 4 Jahre 98 -104 cm 55 - 57 cm 104
5 - 6 Jahre 110 - 116 cm 59 - 61 cm 116
7 - 8 Jahre 122 - 128 cm 63 - 67 cm 128
9 - 10 Jahre 135 - 140 cm 69 - 73 cm 140
11 - 12 Jahre 146 - 152 cm 75 - 79 cm 152
13 Jahre" 153 - 158 cm 82 cm 164
14 Jahre" 164 - 170 cm 86 cm 176
15 - 16 Jahre" 170 - 176 cm 89 - 92 cm 176
Kinder - Hosen
Age Körpergröße Brustumfang Euro Conversion
2 Jahre 92 cm 52 - 53 cm 98
3-4 Jahre 98 - 104 cm 53 - 54 cm 104
5-6 Jahre 110 - 116 cm 55 - 57 cm 116
7-8 Jahre 122 - 128 cm 58 - 60 cm 128
9-10 Jahre 135 - 140 cm 61 - 64 cm 140
11-12 Jahre 146 - 152 cm 65 -67 cm 152
26" 152 - 158 cm 68 - 70 cm 164
28" 158 - 164 cm 70 - 72 cm 176
Kinder - Schuhe
UK Größe 8 9 10 11 12 13 1 2 2.5 3 4 5 6
EU Größe 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39